【NAWABARI限定送料】通常配送 送料一覧
<全国>
発送種別 | 発送先 | サイズ表記 | 転送料金 |
---|---|---|---|
レターパックライト | 全国 | 4kg以内 | 500円 |
レターパックプラス | 全国 | 4kg以内、3cm以内 | 630円 |
<北海道>
発送種別 | 発送先 | サイズ表記 | 転送料金 | 他社差額 |
---|---|---|---|---|
ゆうパック | 北海道 | 60 | 1300円 | -110円 |
ゆうパック | 北海道 | 80 | 1530円 | -180円 |
ゆうパック | 北海道 | 100 | 1760円 | -260円 |
ゆうパック | 北海道 | 120 | 2020円 | -320円 |
ゆうパック | 北海道 | 140 | 2260円 | -420円 |
ゆうパック | 北海道 | 160 | 2490円 | -520円 |
ゆうパック | 北海道 | 170 | 2850円 | -1290円 |
<東京>
発送種別 | 発送先 | サイズ表記 | 転送料金 | 他社差額 |
---|---|---|---|---|
ゆうパック | 東京都 | 60 | 810円 | -10円 |
ゆうパック | 東京都 | 80 | 1030円 | -100円 |
ゆうパック | 東京都 | 100 | 1280円 | -170円 |
ゆうパック | 東京都 | 120 | 1530円 | -240円 |
ゆうパック | 東京都 | 140 | 1780円 | -340円 |
ゆうパック | 東京都 | 160 | 2010円 | -440円 |
ゆうパック | 東京都 | 170 | 2340円 | -660円 |
<東北 関東 信越 北陸 東海>
発送種別 | 発送先 | サイズ表記 | 転送料金 | 他社差額 |
---|---|---|---|---|
ゆうパック | 東北 関東 信越 北陸 東海都 | 60 | 870円 | -10円 |
ゆうパック | 東北 関東 信越 北陸 東海都 | 80 | 1100円 | -100円 |
ゆうパック | 東北 関東 信越 北陸 東海都 | 100 | 1330円 | -170円 |
ゆうパック | 東北 関東 信越 北陸 東海都 | 120 | 1590円 | -240円 |
ゆうパック | 東北 関東 信越 北陸 東海都 | 140 | 1830円 | -340円 |
ゆうパック | 東北 関東 信越 北陸 東海都 | 160 | 2060円 | -440円 |
ゆうパック | 東北 関東 信越 北陸 東海都 | 170 | 2410円 | -660円 |
<近畿>
発送種別 | 発送先 | サイズ表記 | 転送料金 | 他社差額 |
---|---|---|---|---|
ゆうパック | 近畿 | 60 | 970円 | -20円 |
ゆうパック | 近畿 | 80 | 1200円 | -110円 |
ゆうパック | 近畿 | 100 | 1440円 | -180円 |
ゆうパック | 近畿 | 120 | 1690円 | -250円 |
ゆうパック | 近畿 | 140 | 1950円 | -350円 |
ゆうパック | 近畿 | 160 | 2160円 | -450円 |
ゆうパック | 近畿 | 170 | 2530円 | -1220円 |
<中国 四国>
発送種別 | 発送先 | サイズ表記 | 転送料金 | 他社差額 |
---|---|---|---|---|
ゆうパック | 中国 四国 | 60 | 1100円 | -50円 |
ゆうパック | 中国 四国 | 80 | 1310円 | -130円 |
ゆうパック | 中国 四国 | 100 | 1560円 | -220円 |
ゆうパック | 中国 四国 | 120 | 1800円 | -280円 |
ゆうパック | 中国 四国 | 140 | 2060円 | -380円 |
ゆうパック | 中国 四国 | 160 | 2270円 | -480円 |
ゆうパック | 中国 四国 | 170 | 2640円 | -1250円 |
<九州>
発送種別 | 発送先 | サイズ表記 | 転送料金 | 他社差額 |
---|---|---|---|---|
ゆうパック | 九州 | 60 | 1300円 | -110円 |
ゆうパック | 九州 | 80 | 1530円 | -180円 |
ゆうパック | 九州 | 100 | 1760円 | -260円 |
ゆうパック | 九州 | 120 | 2020円 | -320円 |
ゆうパック | 九州 | 140 | 2260円 | -420円 |
ゆうパック | 九州 | 160 | 2490円 | -520円 |
ゆうパック | 九州 | 170 | 2850円 | -1290円 |
<沖縄>
発送種別 | 発送先 | サイズ表記 | 転送料金 | 他社差額 |
---|---|---|---|---|
ゆうパック | 沖縄 | 60 | 1350円 | -100円 |
ゆうパック | 沖縄 | 80 | 1630円 | -180円 |
ゆうパック | 沖縄 | 100 | 1900円 | -260円 |
ゆうパック | 沖縄 | 120 | 2170円 | -320円 |
ゆうパック | 沖縄 | 140 | 2440円 | -420円 |
ゆうパック | 沖縄 | 160 | 2660円 | -520円 |
ゆうパック | 沖縄 | 170 | 3060円 | -1290円 |
信書便 送料一覧
<北海道>
発送種別 | 発送先 | サイズ(重量)表記 | 転送料金 |
---|---|---|---|
信書 | 北海道 | 80(5kg) | 1730円 |
信書 | 北海道 | 100(10kg) | 2000円 |
信書 | 北海道 | 140(20kg) | 2710円 |
信書 | 北海道 | 140(30kg) | 2950円 |
<北東北>
発送種別 | 発送先 | サイズ(重量)表記 | 転送料金 |
---|---|---|---|
信書 | 北東北 | 80(5kg) | 1340円 |
信書 | 北東北 | 100(10kg) | 1630円 |
信書 | 北東北 | 140(20kg) | 2310円 |
信書 | 北東北 | 140(30kg) | 2570円 |
<南東北 関東 信越 北陸 東海>
発送種別 | 発送先 | サイズ(重量)表記 | 転送料金 |
---|---|---|---|
信書 | 南東北 関東 信越 北陸 東海 | 80(5kg) | 1220円 |
信書 | 南東北 関東 信越 北陸 東海 | 100(10kg) | 1520円 |
信書 | 南東北 関東 信越 北陸 東海 | 140(20kg) | 2180円 |
信書 | 南東北 関東 信越 北陸 東海 | 140(30kg) | 2440円 |
<近畿>
発送種別 | 発送先 | サイズ(重量)表記 | 転送料金 |
---|---|---|---|
信書 | 近畿 | 80(5kg) | 1340円 |
信書 | 近畿 | 100(10kg) | 1630円 |
信書 | 近畿 | 140(20kg) | 2310円 |
信書 | 近畿 | 140(30kg) | 2570円 |
<中国>
発送種別 | 発送先 | サイズ(重量)表記 | 転送料金 |
---|---|---|---|
信書 | 中国 | 80(5kg) | 1470円 |
信書 | 中国 | 100(10kg) | 1740円 |
信書 | 中国 | 140(20kg) | 2440円 |
信書 | 中国 | 140(30kg) | 2700円 |
<四国>
発送種別 | 発送先 | サイズ(重量)表記 | 転送料金 |
---|---|---|---|
信書 | 四国 | 80(5kg) | 1590円 |
信書 | 四国 | 100(10kg) | 1880円 |
信書 | 四国 | 140(20kg) | 2570円 |
信書 | 四国 | 140(30kg) | 2830円 |
<九州>
発送種別 | 発送先 | サイズ(重量)表記 | 転送料金 |
---|---|---|---|
信書 | 九州 | 80(5kg) | 1730円 |
信書 | 九州 | 100(10kg) | 2000円 |
信書 | 九州 | 140(20kg) | 2710円 |
信書 | 九州 | 140(30kg) | 2950円 |
<沖縄>
発送種別 | 発送先 | サイズ(重量)表記 | 転送料金 |
---|---|---|---|
信書 | 沖縄 | 80(5kg) | 3520円 |
信書 | 沖縄 | 100(10kg) | 4686円 |
信書 | 沖縄 | 140(20kg) | 7579円 |
信書 | 沖縄 | 140(30kg) | 10560円 |
梱包材の料金
サイズ表記 | 梱包材費 |
---|---|
60 | 150円 |
80 | 200円 |
100 | 250円 |
120 | 400円 |
140 | 550円 |
160 | 650円 |
デポジット返金手数料
サービス名称 | お振り込み金額 | ||
3万円未満 | 3万円以上 | ||
楽天銀行あて振込手数料 | 52円 | ||
他行振込手数料 | 150円 | 229円 | |
他行振込手数料(本人名義他行口座あて) | 150円 | 229円 | |
一括振込 | (楽天銀行あて) | 52円 | |
(他行あて) | 150円 | 229円 |